KVA KW MODEL ENGINE
22 17 De22 CAT C2.2
33 26 De33 CAT C3.3
50 40 De50 CAT C3.3
65 52 De65 CAT C3.3
88 70 De88 CAT C4.4
110 88 De110 CAT C4.4
150 120 De150 CAT C4.4
165 132 De165 CAT C7.1



KVA KW MODEL ENGINE
22 17 De22 CAT C2.2
33 26 De33 CAT C3.3
50 40 De50 CAT C3.3
65 52 De65 CAT C3.3
88 70 De88 CAT C4.4
110 88 De110 CAT C4.4
150 120 De150 CAT C4.4
165 132 De165 CAT C7.1


